Автосервис АРЗ-5 Моторс оказывает услуги в Москве по профессиональному недорогому сервисному обслуживанию и ремонту автомобилей BMW 7 серии любой модификации и года. Наличие оригинальных, так и неоригинальных высококачественных запчастей на выбор клиента. Скидка 20% при первом посещении. Высококлассные специалисты автосервиса осуществят полную диагностику авто, обнаружат и устранят неисправность в кратчайший срок. Сервис BMW 7 серии в Москве: ремонт любой сложности.
Записаться на диагностику, ТО или ремонт можно по телефону или онлайн.
| Наименование | Цена (руб.) | ||
| Диагностика двигателя и и электронных систем а\м | 1000 | Записаться | |
| Наконечник рулевой замена | 420 | Записаться | |
| Тяга рулевая замена | 800 | Записаться | |
| Тяга рулевая + наконечник замена (одна сторона) | 1050 | Записаться | |
| Рейка рулевая с/у | 9000 | Записаться | |
| Кардан рулевого вала с/у | 2100 | Записаться | |
| Рулевое колесо с/у (air bag) | 1500 | Записаться | |
| Пыльник рулевой тяги замена | 800 | Записаться | |
| Насоса ГУР с/у | 2500 | Записаться | |
| Промывка системы ГУР | 800 | Записаться | |
| Жидкость ГУР замена | 1450 | Записаться | |
| Шаровая опора (на болтах) | 600 | Записаться | |
| Шаровая опора (на заклепках) | 1450 | Записаться | |
| Рычаг передней подвески | 1350 | Записаться | |
| Сайлентблок рычага передней подвески задний замена | 1350 | Записаться | |
| Сайлентблоки рычага передней подвески задний + передний замена | 2600 | Записаться | |
| Стойка амортизатора передняя замена | 1100 | Записаться | |
| Пружина передняя замена | 2750 | Записаться | |
| Опора стойки амортизатора замена | 2250 | Записаться | |
| Втулки стабилизатора замена 2шт | 900 | Записаться | |
| Стойка стабилизатора передняя замена | 550 | Записаться | |
| Стабилизатор замена | 4500 | Записаться | |
| Кулак поворотный замена | 4500 | Записаться | |
| Подшипник ступицы/ступица переднего колеса замена | 3000 | Записаться | |
| Подшипник привода замена | 4100 | Записаться | |
| Подрамник передний с/у | 7000 | Записаться | |
| Подрамник задний с/у | 4000 | Записаться | |
| Рычаг поперечный нижний задней подвески замена | 1200 | Записаться | |
| Рычаг поперечный верхний задней подвески замена | 1200 | Записаться | |
| Рычаг поперечный развальный задней подвески замена | 900 | Записаться | |
| Рычаг продольный задней подвески замена | 750 | Записаться | |
| Сайлентблок рычага продольного задней подвески замена | 1200 | Записаться | |
| Стойка амортизатора задняя замена | 1700 | Записаться | |
| Опора стойки амортизатора задней замена | 2000 | Записаться | |
| Пружина задняя замена | 2500 | Записаться | |
| Амортизатор задний замена (универсал) | 3200 | Записаться | |
| Стойка стабилизатора задняя замена | 350 | Записаться | |
| Втулка стабилизатора заднего замена | 650 | Записаться | |
| Топливный бак с/у | 4500 | Записаться | |
| Насос топливный погружной замена | 3200 | Записаться | |
| Вакуумный регулятор давления топлива замена | 1250 | Записаться | |
| Форсунка топливная с/у | 1100 | Записаться | |
| Давление топлива замер | 800 | Записаться | |
| Промывка системы охлаждения | 1000 | Записаться | |
| Помпа системы охлаждения двигателя замена | 3600 | Записаться | |
| Термостат замена | 1800 | Записаться | |
| Радиатор охлаждения двигателя замена | 3000 | Записаться | |
| Радиатор печки замена | 6500 | Записаться | |
| Расширительный бачок замена | 450 | Записаться | |
| Опора двигателя правая замена (гидравлическая) | 1500 | Записаться | |
| Опора двигателя задняя замена (КПП) | 1500 | Записаться | |
| Опора двигателя левая замена | 1500 | Записаться | |
| Шкив вала коленчатого замена | 3120 | Записаться | |
| Поддон картера двигателя замена | 2500 | Записаться | |
| Сальник коленчатого вала задний замена МКПП/АКПП | 8500 | Записаться | |
| Сальник коленчатого вала передний замена | 3500 | Записаться | |
| Компьютерная диагностика двигателя и электронных систем | 1200 | Записаться | |
| Прокладка клапанной крышки замена | 3000 | Записаться | |
| Замер компрессии + замена свечей | 2100 | Записаться | |
| Стартер с/у | 3500 | Записаться | |
| Генератор с/у | 2500 | Записаться | |
| Фара передняя з-на | 1200 | Записаться | |
| Фара противотуманная замена | 600 | Записаться | |
| Повторитель поворота замена | 450 | Записаться | |
| Фонарь задний замена | 750 | Записаться | |
| Лампочка габаритная замена | 350 | Записаться | |
| Лампочка дальнего\ближнего света замена | 450 | Записаться | |
| Лампочка противотуманная замена | 350 | Записаться | |
| Лампочка заднего фонаря замена | 150 | Записаться | |
| Диагностика генератора | 1000 | Записаться | |
| Диагностика стартера | 1000 | Записаться | |
| Трапеция стеклоочистителя с/у | 4000 | Записаться | |
| Трапеция стеклоочистителя ремонт | 3000 | Записаться | |
| Трапеция стеклоочистителя профилактика | 600 | Записаться | |
| Мотор стеклоочистителя с/у | 800 | Записаться | |
| Стеклоподъемник боковой двери замена | 1500 | Записаться | |
| Замок двери/активатор с/у | 1200 | Записаться | |
| Колодки тормозные передние (дисковые тормоза) замена | 1000 | Записаться | |
| Колодки тормозные задние (дисковые тормоза) замена | 1200 | Записаться | |
| Диски тормозные передние + колодки замена | 1800 | Записаться | |
| Диски тормозные задние + колодки замена | 1400 | Записаться | |
| Диск тормозной передний/задний с/у | 700 | Записаться | |
| Колодки тормозные задние замена (барабанные тормоза) | 1350 | Записаться | |
| Шланг тормозной замена | 450 | Записаться | |
| Цилиндр главный тормозной | 1500 | Записаться | |
| Трос ручного тормоза задний замена (1 колесо) дисковые тормоза | 480 | Записаться | |
| Трос ручного тормоза задний замена (1 колесо) барабанные тормоза | 480 | Записаться | |
| Тормоз ручной регулировка (как отдельная процедура) | 750 | Записаться | |
| Направляющая суппорта замена | 450 | Записаться | |
| Прокачка тормозов | 1100 | Записаться | |
| Выпускной коллектор + прокладка с/у | 1600 | Записаться | |
| Глушитель приемная труба с/у | 1200 | Записаться | |
| Глушитель средняя часть с/у (без учета сварки) | 1000 | Записаться | |
| Глушитель задняя часть с/у (без учета сварки) | 1000 | Записаться | |
| Замена гофры ( приемная труба снята) | 1680 | Записаться | |
| Катализатор удаление (приемная труба снята) | 2500 | Записаться | |
| МКПП с/у (сцепление замена) | 7500 | Записаться | |
| Привод передний с/у | 2500 | Записаться | |
| ШРУС наружный замена | 2500 | Записаться | |
| ШРУС внутренний замена | 2500 | Записаться | |
| Пыльник шруса наружный замена | 1750 | Записаться | |
| Пыльник шруса внутренний замена | 2300 | Записаться | |
| Сальник привода замена | 1100 | Записаться | |
| Сцепление к-т замена | 200 | Записаться | |
| Рабочий цилиндр сцепления замена | 700 | Записаться | |
| Главный цилиндр сцепления замена | 1250 | Записаться | |
| Прокачка сцепления (при замене элемента сцепления) | 850 | Записаться | |
| Тест АКБ | 200 | Записаться | |
| Тест генератора | 700 | Записаться | |
* На сайте указаны минимальные цены, которые имеют исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния. Просьба уточнять стоимость работ по телефону.
Нажимая «Отправить», Вы подтверждаете ознакомление с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с ней.










20%
При первом
посещении
г. Москва, 8-й проезд Марьиной рощи, дом 30
Понедельник - пятница с 8:00 до 21:00
Выходные дни с 9:00 до 21:00
Телефон: +7(499) 322-11-52
Записаться на сервис